Imọ Data | Oruko | Ṣofo Apapọ Anti-Didi Fẹ Oju Oju & Iwe | |||||
Brand | E KA BO | ||||||
Awoṣe | BD-560F | ||||||
Shower Head | 10" irin alagbara, irin | ||||||
Oju Wẹ Nozzle | Alawọ ewe ABS spraying pẹlu 10” alagbara, irin egbin omi atunlo ekan | ||||||
Shower àtọwọdá | 1” 304 irin alagbara, irin rogodo àtọwọdá | ||||||
Oju Wẹ àtọwọdá | 1/2 "304 alagbara, irin rogodo àtọwọdá | ||||||
Wọle | 1/2 ″ FNPT | ||||||
Ijabọ | 1 1/4 ″ FNPT | ||||||
Sisan Wẹ Oju | ≥11.4 L/min | ||||||
Sisan iwe | ≥75.7 L/min | ||||||
Agbara hydraulic | 0.2MPA-0.6MPA | ||||||
Orisun Omi | Omi mimu tabi filtered | ||||||
Lilo Ayika | Awọn aaye nibiti nkan ti o lewu ti splashing, gẹgẹbi awọn kemikali, awọn olomi ti o lewu, awọn ipilẹ, gaasi ati bẹbẹ lọ. | ||||||
Akiyesi Pataki: | Ti ifọkansi acid ba ga ju, ṣeduro lati lo irin alagbara irin 316. | ||||||
Le fi ẹrọ egboogi-scalding sori ẹrọ lati yago fun iwọn otutu media ga ju ni paipu lẹhin ifihan oorun ati fa igbona olumulo.Awọn boṣewa egboogi-scalding otutu ni 35 ℃. | |||||||
Standard | ANSI Z358.1-2014 | ||||||
Paipu akọkọ ati awọn falifu ni a ṣe ti didara irin alagbara 304 ti o ga, ti o ni iṣẹ anti-didi ofo.Apa akọkọ ti ni ipese pẹlu àtọwọdá fifọ oju ati àtọwọdá egboogi-didi ofo.Awọn agbawole ila so awọn pada ti awọn oju w akọkọ body emptying àtọwọdá taara.Nigba lilo, ni akọkọ, Titari si isalẹ awọn pada ofo àtọwọdá mu (ni akoko yi awọn emptying àtọwọdá wa ni ipo ti ofo sunmọ ati omi ipese ìmọ), ati ki o si Titari si isalẹ awọn iwaju oju w àtọwọdá mu tabi fa awọn ọpá lati ṣii awọn iwe àtọwọdá fun deede lilo.Lẹhin lilo, ni akọkọ, tun ẹhin ti o ṣofo lefa ti o ṣofo (ni akoko yii àtọwọdá ofo wa ni ipo ti ipese omi ti o sunmọ ati ṣiṣi ṣiṣi), duro fun o kere ju 30 awọn aaya (nduro fun omi ni fifọ oju fifọ oju).Ati ki o si pa awọn oju w àtọwọdá tabi iwe àtọwọdá. |
Akoko ifiweranṣẹ: Oṣu Kẹsan-18-2023