Oruko | Foju oju to ṣee gbe | |||||
Brand | E KA BO | |||||
Awoṣe | BD-570 BD-570A | |||||
Ohun elo | 304 irin alagbara, irin | |||||
Oju Wẹ àtọwọdá | 1/2 "304 alagbara, irin rogodo àtọwọdá | |||||
Titẹ | Wiwa oju n pese omi nipasẹ titẹ afẹfẹ, titẹ afẹfẹ ti o wọpọ: 0.6MPA | |||||
Omi atilẹba | Omi mimu, fi omi kun si ojò nipasẹ ipese omi ni oke ti ojò naa | |||||
Ibi ipamọ omi | 45L | |||||
Lilo iwọn otutu | Iwọn otutu ibaramu jẹ 5°C ~ 45°C | |||||
Pataki Akọsilẹ | Ti iwọn otutu ba wa ni isalẹ 5°C, jọwọ lo awọn ọna itọju ooru tabi ra ideri itọju ooru. | |||||
Ma ṣe lo ti iwọn otutu ba ga ju 45°C, lati yago fun sisun, nilo lati tutu ṣaaju lilo. | ||||||
Wiwa oju ti o ṣee gbe jẹ rọrun pupọ lati ṣiṣẹ, o le lo diẹ sii ju iṣẹju mẹwa mẹwa lọ nigbagbogbo, o dara fun ita gbangba nibiti ko si ipese omi ti o wa titi.Wiwẹ oju ti o ṣee gbe tun ni ipese pẹlu ọkọ ayọkẹlẹ to ṣee gbe ti o le gbe nibikibi. | ||||||
Standard | ANSI Z358.1-2014 | |||||
BD-570 | Awọn iwọn: D 325mm XH 950mm | |||||
BD-570A | Awọn iwọn: D 325mm XH 2000mm | |||||
Shower Valve: 3/4 "304 alagbara, irin rogodo àtọwọdá |
Akoko ifiweranṣẹ: Oṣu kọkanla-25-2022