Ngaran | Kombinasi Cuci Panon & Pancuran | |||||
merek | WELKEN | |||||
Modél | BD-550A/B/C/D BD-560/G/H/K/N | |||||
Sirah | 10" stainless steel atanapi ABS | |||||
Nozzle Ngumbah Panon | Penyemprotan ABS sareng mangkok daur ulang cai limbah 10 | |||||
Klep Pancuran | 1 "304 klep bal stainless steel | |||||
Klep Ngumbah Panon | 1/2 "304 klep bal stainless steel | |||||
suplai | 1 1/4″ FNPT | |||||
Runtah | 1 1/4″ FNPT | |||||
Aliran Ngumbah Panon | ≥11,4 L/Min | |||||
Aliran Pancuran | ≥75,7 L/Min | |||||
Tekanan hidrolik | 0.2MPA-0.6MPA | |||||
Cai Asli | Cai nginum atawa cai disaring | |||||
Ngagunakeun Lingkungan | Tempat dimana aya percikan zat picilakaeun, sapertos bahan kimia, cair picilakaeun, padet, gas sareng sajabana. | |||||
Catetan Husus | Lamun konsentrasi asam teuing tinggi, nyarankeun ngagunakeun 316 stainless steel. | |||||
Lamun maké suhu ambient handap 0 ℃, make anti ngagibleg cuci panon. | ||||||
Nyeuseuh panon & pancuran dijieunna tina kualitas luhur 304 stainless steel. | ||||||
Bisa masang alat anti scalding pikeun nyegah hawa media teuing tinggi dina pipa sanggeus paparan panonpoé sarta ngabalukarkeun pamaké scalding.Suhu anti-scalding standar nyaéta 35 ℃. | ||||||
Standar | ANSI Z358.1-2014 | |||||
BD-550A | 304 stainless steel | |||||
pedal suku ABS | ||||||
BD-550B | 304 stainless steel | |||||
pedal suku ABS | ||||||
ABS nozzle tunggal | ||||||
BD-550C | 304 stainless steel | |||||
pedal suku ABS | ||||||
sirah ABS jeung mangkok | ||||||
BD-550D | 304 stainless steel | |||||
pedal suku ABS | ||||||
sirah ABS jeung mangkok jeung nozzle tunggal | ||||||
BD-560 | 304 stainless steel | |||||
BD-560G | 304 stainless steel | |||||
ABS nozzle tunggal | ||||||
BD-560H | 304 stainless steel | |||||
sirah ABS jeung mangkok | ||||||
BD-560K | 304 stainless steel | |||||
panutup mangkok ABS | ||||||
BD-560N | 304 stainless steel | |||||
sirah ABS jeung mangkok jeung nozzle tunggal |
waktos pos: Dec-28-2022