ສໍາລັບສະຖານທີ່ທີ່ບໍ່ມີການສະຫນອງນ້ໍາທີ່ຫມັ້ນຄົງ, ພວກເຮົາແນະນໍາໃຫ້ນາຍຈ້າງກະກຽມສະຖານີລ້າງຕາແບບພົກພາທີ່ມີຖັງນ້ໍາເພື່ອປົກປ້ອງຄວາມປອດໄພຂອງພະນັກງານໃນພື້ນທີ່ເຮັດວຽກ.ພວກເຮົາສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຜະລິດສອງວັດສະດຸຂອງການລ້າງຕາແບບພົກພາ: ສະແຕນເລດ (304 ຫຼື 316) ແລະພາດສະຕິກ PP.ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເລືອກເອົາປະເພດທີ່ເຫມາະສົມຕາມການນໍາໃຊ້ສະພາບແວດລ້ອມ.
ບົດຄວາມນີ້ຈະນໍາສະເຫນີສອງປະເພດທີ່ນິຍົມຂອງການລ້າງຕາ Portable.
1. ເຄື່ອງລ້າງຕາແບບພົກພາ ແລະອາບນໍ້າ BD-570A
ຊື່ | ການລ້າງຕາແບບພົກພາ | |||||
ຍີ່ຫໍ້ | ເວລເຄນ | |||||
ຕົວແບບ | BD-570 BD-570A | |||||
ວັດສະດຸ | 304 ສະແຕນເລດ | |||||
ວາວລ້າງຕາ | ປ່ຽງບານສະແຕນເລດ 1/2 ນິ້ວ 304 | |||||
ຄວາມກົດດັນ | ການລ້າງຕາໃຫ້ນ້ໍາໂດຍຄວາມກົດດັນອາກາດ, ຄວາມກົດດັນອາກາດທົ່ວໄປ: 0.6MPA | |||||
ນ້ໍາຕົ້ນສະບັບ | ນ້ໍາດື່ມ, ຕື່ມນ້ໍາໃສ່ຖັງໂດຍຜ່ານການສະຫນອງນ້ໍາຢູ່ດ້ານເທິງຂອງຖັງ | |||||
ການເກັບຮັກສານ້ໍາ | 45L | |||||
ການນໍາໃຊ້ອຸນຫະພູມ | ຊ່ວງອຸນຫະພູມສະພາບແວດລ້ອມແມ່ນ 5°C~45°C | |||||
ຫມາຍເຫດພິເສດ | ຖ້າອຸນຫະພູມຕໍ່າກວ່າ 5 ອົງສາເຊ, ກະລຸນາໃຊ້ມາດຕະການຮັກສາຄວາມຮ້ອນ ຫຼືຊື້ຜ້າປົກຮັກສາຄວາມຮ້ອນໄຟຟ້າ. | |||||
ຢ່າໃຊ້ຖ້າອຸນຫະພູມສູງກວ່າ 45 ອົງສາ C, ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການ scalming, ຕ້ອງເຢັນກ່ອນທີ່ຈະນໍາໃຊ້. | ||||||
ການລ້າງຕາແບບພົກພາແມ່ນງ່າຍທີ່ຈະປະຕິບັດ, ສາມາດນໍາໃຊ້ຫຼາຍກວ່າສິບນາທີຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ເຫມາະສໍາລັບກາງແຈ້ງທີ່ບໍ່ມີນ້ໍາຄົງທີ່.ນໍ້າຢາລ້າງຕາແບບພົກພາ ຍັງມີລົດເຂັນແບບພົກພາ ທີ່ສາມາດໃສ່ໄດ້ທຸກບ່ອນ. | ||||||
ມາດຕະຖານ | ANSI Z358.1-2014 | |||||
BD-570 | ຂະໜາດ: D 325mm XH 950mm | |||||
BD-570A | ຂະໜາດ: D 325mm XH 2000mm | |||||
ປ່ຽງອາບນໍ້າ: 3/4” ປ່ຽງບານສະແຕນເລດ 304 |
2. Portable Eye Wash BD-600A
ຊື່ | ການລ້າງຕາແບບພົກພາ | |||||
ຍີ່ຫໍ້ | ເວລເຄນ | |||||
ຕົວແບບ | BD-600A BD-600B | |||||
ຂະຫນາດພາຍນອກ | ຖັງນໍ້າ W 540mm XD 300mm XH 650mm | |||||
ການເກັບຮັກສານ້ໍາ | 60L | |||||
ເວລາລ້າງ | 15 ນາທີ | |||||
ນ້ໍາຕົ້ນສະບັບ | ດື່ມນ້ໍາຫຼືເກືອ, ແລະເອົາໃຈໃສ່ກັບໄລຍະເວລາຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ | |||||
ການນໍາໃຊ້ສະພາບແວດລ້ອມ | ສະຖານທີ່ທີ່ບໍ່ມີນໍ້າປະປາ. | |||||
ເຄື່ອງລ້າງຕາແບບພົກພານີ້ແມ່ນເຮັດຈາກໂພລີເອທິລີນ, ສີຂຽວທີ່ປອດໄພ, ເຫມາະສົມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນສະຖານທີ່ທີ່ບໍ່ມີນ້ໍາປະປາ, ກະລຸນາໃຊ້ນ້ໍາດື່ມຫຼືການກັ່ນຕອງຫຼືນໍ້າເຄັມ.ແລະເອົາໃຈໃສ່ກັບການທໍາຄວາມສະອາດເປັນປົກກະຕິ, ຫຼັງຈາກທໍາຄວາມສະອາດເຕີມດ້ວຍນ້ໍາດື່ມຫຼືເກືອ. | ||||||
ມາດຕະຖານ | ANSI Z358.1-2014 | |||||
BD-600B | ຂະໜາດລົດເຂັນ BD-600B | |||||
H 1000mm XW 400mm XT 580mm, ມີ 2 ລໍ້ omni-directional |
ຕິດຕໍ່
ເວລາປະກາດ: Feb-13-2023