Technical data | Nomen | Exinanitio Anti-Congelo deducto oculus lava & imbrem | |||||
Brand | WELKEN | ||||||
Model | BD-560F | ||||||
Caput imbrem | X "inacta ferro | ||||||
Oculi lava Nozzle | Green ABS spargit cum X "inacta ferro vastum aqua redivivus patera" | ||||||
imber Valve | I "CCCIV valvae pila immaculatam ferro | ||||||
Oculus lava valvae | 1/2 "304 pila valvae immaculatam ferro" | ||||||
Inlet | 1/2″ FNPT | ||||||
Outlet | 1 1/4″ FNPT | ||||||
Oculi lava O | ≥11.4 L/Min | ||||||
Imber flow | ≥75.7 L/Min | ||||||
Hydraulica Pressura | 0.2MPA-0.6MPA | ||||||
Aqua Source | Potable vel percolantur aqua | ||||||
Per Opera | Loca ubi habent substantiam ancipitem spargens, ut chemicals, ancipites liquores, solidos, gas et cetera. | ||||||
Nota speciale: | Si acidi conducit nimis alta, 316 immaculatam ferro uti commenda. | ||||||
Potest instituere machinam anti-scalding ad vitandum media temperatura nimis alta in tibia post solis expositionem et ardens causare utentis.Vexillum temperatus anti-scalding est 35℃. | |||||||
Standard | ANSI Z358.1-2014 | ||||||
Fistula principalis et valvulae sunt optimae qualitatis 304 intemeratae chalybis, habent munus evacuans anti-gelo.Pars maxima instructa est valvae oculi lavandi et valvae evacuationis anti-gelatae.Linea recta connectit occipitium oculi lavans agmen valvae evacuans directe.Cum utens, primo, dorsum valvae exinanitionis manubrium detrudere (hoc tempore valvae evacuationis est in statu prope evacuationis et aquarum copia aperta), et deinde frontem oculi valvae manubrii lavandi deprimere, vel baculum ad aperiendum trahere. ingerere valvae normalis usus.Post utendo, primo, valvulam vectis evacuationis dorsum retexere (hoc tempore valvae evacuationis in statu aquae copiae proximae et apertae exinanitae), exspecta saltem XXX secundis (expectantes aquam in oculo lavantem exinanitionem).Et tunc claude oculum plectrum lava vel imbrem valvae. |
Post tempus: Sep-18-2023