Nav | Combination Eye Wash & Shower | |||||
Nîşan | WELKEN | |||||
Cins | BD-550A/B/C/D BD-560/G/H/K/N | |||||
Ser | 10 "pola zengarnegir an ABS | |||||
Eye Wash Nozzle | ABS bi kasa vezîvirandina ava bermayî ya 10" dirijîne | |||||
Shower Valve | 1" 304 valveya topê ya pola zengarnegir | |||||
Eye Wash Valve | 1/2" 304 valva topê ya pola zengarnegir | |||||
Erzaq | 1 1/4″ FNPT | |||||
Xûrdekirinî | 1 1/4″ FNPT | |||||
Eye Wash Flow | ≥11,4 L/Min | |||||
Shower Flow | ≥75,7 L/Min | |||||
Zexta Hîdraulîk | 0,2MPA-0,6MPA | |||||
Avê Original | Ava vexwarinê an ava parzûnkirî | |||||
Bikaranîna Jîngehê | Cihên ku maddeyên xeternak lê diherikin, wekî kîmyewî, şilekên xeternak, hişk, gaz û hwd. | |||||
Têbînî taybet | Ger giraniya asîdê pir zêde be, pêşniyar dikin ku 316 pola zengarnegir bikar bînin. | |||||
Dema ku germahiya hawîrdorê di bin 0℃ de bikar bînin, şûştina çavê antîfrezê bikar bînin. | ||||||
Çavşoş û serşokê ji polayê zengarnegir 304 bi kalîte hatiye çêkirin. | ||||||
Dikare cîhaza dijî-şorbûnê saz bike da ku germahiya medyayê piştî tîrêjê tavê di boriyê de pir zêde nebe û bibe sedema şilbûna bikarhêner.Germahiya standard a dijî-şorbûnê 35 ℃ e. | ||||||
Rêzan | ANSI Z358.1-2014 | |||||
BD-550A | 304 polayê zengarnegir | |||||
pedal lingê ABS | ||||||
BD-550B | 304 polayê zengarnegir | |||||
pedal lingê ABS | ||||||
ABS yek nozzle | ||||||
BD-550C | 304 polayê zengarnegir | |||||
pedal lingê ABS | ||||||
Ser û kasa ABS | ||||||
BD-550D | 304 polayê zengarnegir | |||||
pedal lingê ABS | ||||||
Serê ABS û kasa û yek nozzle | ||||||
BD-560 | 304 polayê zengarnegir | |||||
BD-560G | 304 polayê zengarnegir | |||||
ABS yek nozzle | ||||||
BD-560H | 304 polayê zengarnegir | |||||
Ser û kasa ABS | ||||||
BD-560K | 304 polayê zengarnegir | |||||
Kûçikê kasa ABS | ||||||
BD-560N | 304 polayê zengarnegir | |||||
Serê ABS û kasa û yek nozzle |
Dema şandinê: Dec-28-2022