ឈ្មោះ | ការការពារការផ្ទុះជាមួយនឹងខ្សែកម្ដៅដែលធន់នឹងការកកិតភ្នែក និងការលាងភ្នែក | |||||
ម៉ាក | វេលខេន | |||||
គំរូ | BD-580 BD-580A BD-580B BD-580C | |||||
ក្បាល | ABS ដែលមានការព្រមានពណ៌លឿង | |||||
ក្បាលបាញ់ភ្នែក | បាញ់ថ្នាំ ABS ជាមួយចានកែច្នៃទឹកសំណល់ ABS 10 អ៊ីញ ព្រមានពណ៌លឿង | |||||
វ៉ាល់ផ្កាឈូក | សន្ទះបាល់ដែកអ៊ីណុក 1” 304 | |||||
វ៉ាល់លាងភ្នែក | សន្ទះបាល់ដែកអ៊ីណុក 1/2" 304 | |||||
កាកសំណល់ | 1 1/4″ MNPT | |||||
លំហូរទឹកលាងភ្នែក | ≥11.4 លីត្រ / នាទី | |||||
ទឹកផ្កាឈូក | ≥75.7 លីត្រ / នាទី | |||||
សម្ពាធធារាសាស្ត្រ | 0.2MPA-0.6MPA | |||||
វ៉ុល | 220V ~ 250V | |||||
ទឹកដើម | ទឹកផឹកឬទឹកចម្រោះ | |||||
ការប្រើប្រាស់បរិស្ថាន | កន្លែងដែលមានសារធាតុគ្រោះថ្នាក់ ដូចជាសារធាតុគីមី វត្ថុរាវគ្រោះថ្នាក់ រឹង ឧស្ម័នជាដើម។ | |||||
ចំណាំពិសេស | ទឹកលាងភ្នែកនេះត្រូវបានប្រើនៅក្នុងបរិយាកាសដែលអាចឆេះបាន ឬតំបន់ការពារការផ្ទុះ យោងទៅតាមបរិស្ថានដើម្បីប្ដូរតាមបំណងនូវកម្រិតការពារការផ្ទុះដែលត្រូវគ្នា រូបរាងខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចនៅក្នុងប្រភេទដែលមានស្រាប់។ | |||||
ផ្កាឈូកទឹកលាងភ្នែកដែលមានកំដៅដោយខ្សែគឺជាការប្រឆាំងនឹងការកកសម្រាប់នៅខាងក្រៅ ដែលផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ និងការព្យាបាលបឋម។វាផ្សំពីបំពង់មេ ខ្សែកំដៅ ស្រទាប់ការពារកំដៅខាងក្នុង និងខាងក្រៅ ហើយបំពង់មេត្រូវបានផលិតពីដែកអ៊ីណុក 304 ។ | ||||||
ស្តង់ដារ | ANSI Z358.1-2014 | |||||
BD-580 | ការប្រើប្រាស់សីតុណ្ហភាព | -35 ℃ ~ 45 ℃ | ||||
ការផ្គត់ផ្គង់ | 1″ MNPT | |||||
ថាមពល | 200W | |||||
BD-580A | ការប្រើប្រាស់សីតុណ្ហភាព | -35 ℃ ~ 45 ℃ | ||||
ការផ្គត់ផ្គង់ | 1″ MNPT | |||||
ថាមពល | 800W | |||||
ចំណាំ | ដែកអ៊ីណុកជាមួយធុងទឹកកំដៅអគ្គីសនីបរិមាណគឺ 350L ។ | |||||
BD-580B | ការប្រើប្រាស់សីតុណ្ហភាព | -35 ℃ ~ 45 ℃ | ||||
ការផ្គត់ផ្គង់ | 1″ FNPT | |||||
ថាមពល | 250W | |||||
ចំណាំ | ពន្លឺការពារការផ្ទុះ សំឡេងរោទិ៍ និងពន្លឺ កុងតាក់លំហូរ និងប្រអប់ប្រសព្វ។ | |||||
BD-580C | ការប្រើប្រាស់សីតុណ្ហភាព | -35 ℃ ~ 45 ℃ | ||||
ការផ្គត់ផ្គង់ | 1″ FNPT | |||||
ថាមពល | 250W | |||||
ចំណាំ | សំឡេងការពារការផ្ទុះ និងសំឡេងរោទិ៍ពន្លឺ កុងតាក់លំហូរ ប្រអប់ត្រួតពិនិត្យសីតុណ្ហភាព និងប្រអប់ប្រសព្វ។ |
ពេលវេលាបង្ហោះ៖ ថ្ងៃទី ២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៣