Aha | Ihe mgbawa na igwe na-asachapụ anya na mmiri na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ | |||||
Ụdị | EKWU | |||||
Nlereanya | BD-580 BD-580A BD-580B BD-580C | |||||
Isi | ABS nwere odo ịdọ aka ná ntị | |||||
Nozulu saa anya | ABS na-efesa nnukwu efere mmiri mkpofu 10 ”ABS, odo ịdọ aka ná ntị | |||||
Valve ịsa ahụ | 1 "304 igwe anaghị agba nchara valvụ | |||||
Valve ịsacha anya | 1/2" 304 igwe anaghị agba nchara valvụ | |||||
Nfufe | 1 1/4 ″ MNPT | |||||
Mmiri ịsacha anya | ≥11.4 L/min | |||||
Mmiri ịsa ahụ | ≥75.7 L/min | |||||
Nrụgide hydraulic | 0.2MPA-0.6MPA | |||||
Voltaji | 220V ~ 250V | |||||
Mmiri mbụ | Mmiri ọṅụṅụ ma ọ bụ mmiri akọrọ | |||||
Iji Environment | Ebe enwere ihe dị ize ndụ na-efesa, dị ka kemịkalụ, mmiri mmiri dị ize ndụ, siri ike, gas na ihe ndị ọzọ. | |||||
Ihe ndetu pụrụ iche | A na-eji anya ịsacha anya a na gburugburu ọkụ ọkụ ma ọ bụ ebe mgbawa mgbawa, dị ka gburugburu ebe obibi iji hazie ọkwa mgbawa kwekọrọ, ọdịdị dịtụ iche n'ụdị na-emeri. | |||||
Igwe ịsa ahụ anya na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ bụ ihe mgbochi maka mpụga, nke na-enye enyemaka mberede na ọgwụgwọ mbụ.Ọ mejupụtara ọkpọkọ isi, eriri ọkụ, oyi akwa nchekwa nchekwa n'ime na mpụta, yana ọkpọkọ isi bụ nke igwe anaghị agba nchara 304. | ||||||
Ọkọlọtọ | ANSI Z358.1-2014 | |||||
BD-580 | Iji okpomọkụ | -35 ℃ ~ 45 ℃ | ||||
Nkwanye | 1 ″ MNPT | |||||
Ike | 200W | |||||
BD-580A | Iji okpomọkụ | -35 ℃ ~ 45 ℃ | ||||
Nkwanye | 1 ″ MNPT | |||||
Ike | 800W | |||||
kwuo | Igwe anaghị agba nchara na eletriki kpo oku mmiri tank, olu bụ 350L. | |||||
BD-580B | Iji okpomọkụ | -35 ℃ ~ 45 ℃ | ||||
Nkwanye | 1 ″ FNPT | |||||
Ike | 250W | |||||
kwuo | Ọkụ ọkụ na-egosi mgbawa, ụda na ọkụ, mgba ọkụ na-asọpụta, na igbe njikọ. | |||||
BD-580C | Iji okpomọkụ | -35 ℃ ~ 45 ℃ | ||||
Nkwanye | 1 ″ FNPT | |||||
Ike | 250W | |||||
kwuo | ụda ihe mgbawa na mkpu ọkụ, mgba ọkụ na-asọpụta, igbe njikwa okpomọkụ na igbe njikọ. |
Oge nzipu: Sep-25-2023