Data teknụzụ | Aha | Na-emefu ihe nchikota mgbochi friji na saa anya na ịsa ahụ | |||||
Ụdị | EKWU | ||||||
Nlereanya | BD-560F | ||||||
Isi ịsa ahụ | 10" igwe anaghị agba nchara | ||||||
Nozulu saa anya | Green ABS na-efesa nnukwu efere igwe anaghị agba nchara 10 | ||||||
Valve ịsa ahụ | 1 "304 igwe anaghị agba nchara valvụ | ||||||
Valve ịsacha anya | 1/2" 304 igwe anaghị agba nchara valvụ | ||||||
Ntinye | 1/2 ″ FNPT | ||||||
Mwepu | 1 1/4 ″ FNPT | ||||||
Mmiri ịsacha anya | ≥11.4 L/min | ||||||
Mmiri ịsa ahụ | ≥75.7 L/min | ||||||
Nrụgide hydraulic | 0.2MPA-0.6MPA | ||||||
Isi iyi mmiri | Mmiri a na-aṅụ ma ọ bụ nke a kpochara | ||||||
Iji Environment | Ebe enwere ihe dị ize ndụ na-efesa, dị ka kemịkalụ, mmiri mmiri dị ize ndụ, ihe siri ike, gas na ihe ndị ọzọ. | ||||||
Nkọwa pụrụ iche: | Ọ bụrụ na ntinye acid dị elu, na-akwado iji 316 igwe anaghị agba nchara. | ||||||
Enwere ike ịwụnye ngwaọrụ mgbochi ọkụ iji zere ọnọdụ mgbasa ozi dị oke elu na ọkpọkọ mgbe anwụ gachara ma mee ka onye ọrụ nwee ọkụ.Ọkọlọtọ mgbochi mkpali okpomọkụ bụ 35 ℃. | |||||||
Ọkọlọtọ | ANSI Z358.1-2014 | ||||||
Isi ọkpọkọ na valvụ bụ nke igwe anaghị agba nchara 304 dị elu, nwere ọrụ mgbochi ifriizi.Akụkụ bụ isi bụ valvụ na-asachapụ anya yana valvụ mgbochi friza na-ekpofu ihe.Ahịrị mbata na-ejikọ azụ nke anya na-asachapụ valvụ na-ekpochapụ ahụ ozugbo.Mgbe ị na-eji, na mbụ, gbadaa valvụ na-ekpochapụ azụ azụ (n'oge a, valvụ na-ekpofu ihe dị n'ọnọdụ nke ịtọpụ ya nso na mmiri na-emeghe), wee gbadaa n'ihu anya valvụ ịsacha valvụ ma ọ bụ dọpụta mkpanaka ahụ iji mepee valvụ ahụ. valvụ ịsa ahụ maka ojiji nkịtị.Mgbe ị na-eji, na mbụ, tọgharịa valvụ na-ekpochapụ azụ azụ (n'oge a, valvụ na-ekpofu ihe dị na steeti mmiri dị nso ma na-emeghe oghere), chere ma ọ dịkarịa ala 30 sekọnd (na-echere mmiri na-ehicha anya).Ma mechie valvụ na-asachapụ anya ma ọ bụ valvụ ịsa ahụ. |
Oge nzipu: Sep-18-2023