ʻAʻole kūpono nā ʻano maʻamau o nā wahi holoi maka no nā wahi maloʻo, ʻoi aku ka haʻahaʻa o ka mahana ma mua o 0 ℃.Hoʻopuka mākou i ke kelepona holoi maka wela i hiki ke hoʻomehana i ka wai a mālama i ka mahana e kūpono i ka holoi maka.E ʻoluʻolu e nānā ma lalo no ka ʻike hou aku.
inoa | Hōʻoiaʻiʻo Pahū me ka holoi ʻana a me ka ua | |||||
Brand | WELKEN | |||||
Hoʻohālike | BD-580 BD-580A BD-580B BD-580C | |||||
Poʻo | ABS me ka ʻōlelo melemele | |||||
Nozzle Holoi Maka | ʻO ka hoʻoheheʻe ʻia ʻana o ABS me 10” ABS ʻōpala wai hoʻoheheʻe kīʻaha, ʻōlelo melemele | |||||
Pahu Wai | 1” 304 kiwi pōpopo kila kila | |||||
Pane holoi maka | 1/2” 304 kiwi pōpō kila kila | |||||
ʻōpala | 1 1/4″ MNPT | |||||
Holo Holoi Maka | ≥11.4 L/Min | |||||
Kahe Ua | ≥75.7 L/Min | |||||
Paʻi Hydraulic | 0.2MPA-0.6MPA | |||||
Voltage | 220V~250V | |||||
Wai Kumu | Ka wai inu a i ʻole ka wai kānana | |||||
Ke hoʻohana nei i ka Environment | ʻO nā wahi i paʻi ʻia nā mea ʻino, e like me nā kemika, nā wai weliweli, paʻa, kinoea a pēlā aku. | |||||
Palapala Kūikawā | Hoʻohana ʻia kēia holoi maka i loko o ka ʻona wela a i ʻole ka wahi pahū, e like me ke kaiapuni e hoʻopilikino i ka papa hōʻike pahū kūpono, ʻokoʻa iki ke ʻano o ke ʻano. | |||||
He antifreeze ka ʻauʻau holoi maka wela no waho, e hāʻawi ana i ke kōkua pilikia a me ka mālama mua.Hoʻokumu ia i ka paipu nui, ke kaula wela, ka papa mālama wela o loko a me waho, a ʻo ka paipu nui i hana ʻia me 304 stainless steel. | ||||||
Kūlana | ANSI Z358.1-2014 | |||||
BD-580 | Ke hoʻohana nei i ka Mahana | -35 ℃~45 ℃ | ||||
Hoolako | 1″ MNPT | |||||
Ka mana | 200W | |||||
BD-580A | Ke hoʻohana nei i ka Mahana | -35 ℃~45 ℃ | ||||
Hoolako | 1″ MNPT | |||||
Ka mana | 800W | |||||
ʻŌlelo | ʻO ke kila kila me ka pahu wai hoʻomehana uila, ʻo 350L ka nui. | |||||
BD-580B | Ke hoʻohana nei i ka Mahana | -35 ℃~45 ℃ | ||||
Hoolako | 1″ FNPT | |||||
Ka mana | 250W | |||||
ʻŌlelo | ʻO ke kukui pahū, ke kani a me ka māmā, ka hoʻololi kahe, a me ka pahu hui. | |||||
BD-580C | Ke hoʻohana nei i ka Mahana | -35 ℃~45 ℃ | ||||
Hoolako | 1″ FNPT | |||||
Ka mana | 250W | |||||
ʻŌlelo | ʻO ke kani pahū a me ka puʻupuʻu māmā, ka hoʻololi kahe, ka pahu hoʻomalu wela a me ka pahu hui. |
Ka manawa hoʻouna: Feb-10-2023