ʻIkepili ʻenehana | inoa | E hoʻokahe ana i ka hui anti-freeze hui holoi maka a me ka ua | |||||
Brand | WELKEN | ||||||
Hoʻohālike | BD-560F | ||||||
Poʻo Ua | 10” kila kila | ||||||
Nozzle Holoi Maka | ʻŌmaʻomaʻo ABS me ka 10 "kuhi ʻole ke kila wai hoʻoheheʻe kīʻaha | ||||||
Pahu Wai | 1” 304 kiwi pōpopo kila kila | ||||||
Pane holoi maka | 1/2” 304 kiwi pōpō kila kila | ||||||
Komo loko | 1/2″ FNPT | ||||||
puka puka | 1 1/4″ FNPT | ||||||
Holo Holoi Maka | ≥11.4 L/Min | ||||||
Kahe Ua | ≥75.7 L/Min | ||||||
Paʻi Hydraulic | 0.2MPA-0.6MPA | ||||||
Punawai | Ka wai inu a kānana paha | ||||||
Ke hoʻohana nei i ka Environment | ʻO nā wahi i paʻi ʻia nā mea pōʻino, e like me nā kemika, nā wai weliweli, nā paʻa, ke kinoea a pēlā aku. | ||||||
Nota Kūikawā: | Inā kiʻekiʻe loa ka manaʻo o ka ʻakika, ʻōlelo ʻia e hoʻohana i ke kila kila 316. | ||||||
Hiki ke hoʻouka i kahi mea anti-scalding e pale aku i ke kiʻekiʻe o ka wela o ka media i loko o ka paipu ma hope o ka ʻike ʻana o ka lā a hoʻoulu i ka mea hoʻohana.ʻO ka mahana anti-scalding maʻamau he 35 ℃. | |||||||
Kūlana | ANSI Z358.1-2014 | ||||||
Hana ʻia ka paipu nui a me nā kiwi i ke kila kila 304 kiʻekiʻe, e hoʻopau ana i ka hana anti-freeze.Hoʻolako ʻia ka ʻāpana nui me kahi pahu holoi maka a me kahi pahu anti-freeze hoʻohemo.Hoʻopili ka laina komo i ke kua o ka holoi ʻana o ka maka ma ke kino holo pololei.I ka wā e hoʻohana ai, i ka wā mua, e hoʻokuʻu i lalo i ka pahu hoʻokuʻu ʻana i hope (i kēia manawa aia ka pahu hoʻoheheʻe i ke ʻano o ka hoʻokuʻu ʻana i kahi kokoke a hāmama ka wai), a laila kaomi i lalo i ka lima holoi holoi maka mua a huki paha i ke koʻokoʻo e wehe i ka. ʻauʻau wai no ka hoʻohana maʻamau.Ma hope o ka hoʻohana ʻana, i ka wā mua, e hoʻihoʻi i ka lever hoʻokuʻu ʻana i hope (i kēia manawa aia ka pahu hoʻoheheʻe i ke ʻano o ka wai e kokoke ana a wehe ʻia), e kali ma kahi o 30 kekona (e kali ana i ka wai ma ka holoi ʻana i ka maka).A laila e pani i ka pahu holoi maka a i ʻole ka pahu wai. |
Ka manawa hoʻouna: Sep-18-2023