Tehnilised andmed | Nimi | Tühjendav Anti-Freeze kombineeritud silmapesu ja dušš | |||||
Bränd | WELKEN | ||||||
Mudel | BD-560F | ||||||
Dušiotsik | 10" roostevaba teras | ||||||
Silmapesu otsik | Roheline ABS-pihustus 10-tollise roostevabast terasest reovee taaskasutusnõuga | ||||||
Dušiventiil | 1” 304 roostevabast terasest kuulventiil | ||||||
Silmapesuklapp | 1/2” 304 roostevabast terasest kuulventiil | ||||||
Sisselaskeava | 1/2″ FNPT | ||||||
Väljalaskeava | 1 1/4″ FNPT | ||||||
Eye Wash Flow | ≥11,4 l/min | ||||||
Dušš Flow | ≥75,7 l/min | ||||||
Hüdrauliline rõhk | 0,2–0,6 MPA | ||||||
Veeallikas | Joogivesi või filtreeritud vesi | ||||||
Keskkonna kasutamine | Kohad, kus pritsib ohtlikke aineid, nagu kemikaalid, ohtlikud vedelikud, tahked ained, gaas jne. | ||||||
Erimärkus: | Kui happe kontsentratsioon on liiga kõrge, soovitame kasutada 316 roostevaba terast. | ||||||
Võib paigaldada põletusvastase seadme, et vältida pärast päikese käes viibimist torus liiga kõrget kandja temperatuuri ja põhjustada kasutaja põletusi.Standardne põletusvastane temperatuur on 35 ℃. | |||||||
Standard | ANSI Z358.1-2014 | ||||||
Peatoru ja ventiilid on valmistatud kvaliteetsest 304 roostevabast terasest, neil on tühjendamise antifriisi funktsioon.Põhiosa on varustatud silmapesuventiili ja tühjenduskaitseklapiga.Sisselasketoru ühendab otse silmapesuvahendi põhikorpuse tühjendusklapi tagaosa.Kasutamisel vajutage esmalt tagumise tühjendusklapi käepidet alla (sel ajal on tühjendusventiil tühjendussulgumise ja veevarustuse avatud olekus) ning seejärel vajutage eesmise silmapesuklapi käepidet alla või tõmmake varrast, et avada dušiklapp tavakasutuseks.Pärast kasutamist lähtestage esmalt tagumise tühjendusklapi hoob (sel ajal on tühjendusventiil veevarustuse sulgemise ja tühjendamise avatud olekus), oodake vähemalt 30 sekundit (oodake, kuni vesi silmapesuvahendi tühjendamisel).Ja seejärel sulgege silmapesuklapp või dušiklapp. |
Postitusaeg: 18. september 2023